|
|
|
| Belarus.NET > Belarus Information Network |
![]() |
| Tyre Size | Model | Type | Tread pattern | Ply rating | Rim | Tyre size, mm | Max load per tyre | Internal pressure, kPa** | Max speed | |||
| overall diameter | sectional width | index | kN*. | index | km/h | |||||||
| 29.5/75R25 | Bel-26.48.38 | tube | off-road | 26 | 24.00-25/2.5 25.00-25/3,5 |
1730 | 750 | 189 | 103,0 | 300 | Â | 50 |
| 28,1R26 | FD-12 | tube | off-road | 12 | DW24 | 1735 | 750 | 42,0 | 170 | À6 | 30 | |
| 28,1R26 | Bel-44 | tubeless | off-road | 12 | DW24 | 1735 | 750 | 115 | 12.0 | 80 | Â | 50 |
| 22.0/70-20 | F-118A | tube | universal | 10 | 18-20 | 1300 | 560 | 43,0 | 220 | À6 | 30 | |
| 21,3-24 | IYaV-79 | tube | off-road | 10 12 |
DW 18 D18 |
1400 1400 |
540 540 |
25,0 38,6 |
160 220 |
À6 À6 |
30 30 |
|
| 20,8R38 | Bel-15 | tube | off-road | 10 | W18A DW 18 L | 1835 | 550 | 153 | 36,5 | 160 | À8 | 40 |
| 18.4R38 | F-111 | tube | off-road | 8 | W16L | 1750 | 467 | 146 | 30,0 | 160 | À8 | 40 |
| 18.4R34 | F-44 | tube | off-road | 8 | DW16 W15L | 1705 | 467/457 | 141 | 25,65 | 140 | À8 | 40 |
| 18.4R34 | F-11 | tube | off-road | 8 | W16L W15L, DW16 |
1640 | 467 | 144 | 28,0 | 160 | À8 | 40 |
| 18.4R30 | Bel-27 | tube | off-road | 12 | W16L W15L |
1545 | 467 | 144 | 28,0 | 180 | À8 | 40 |
| 16.9R38 | FBel-188 | tube | off-road | 8 | W15L | 1675 | 429 | 141 | 25,75 | 160 | À8 | 40 |
| 16.9R38 | F-52 | tube | off-road | 8 | W15L DW14L |
1685 | 429/420 | 141 | 25,75 | 160 | À6 | 30 |
| 16.9R30 | F-245 | tube | off-road | 8 | W15L W14L, DW14 |
1470 | 429/420 | 137 | 23,0 | 160 | À8 | 40 |
| 16.9R30 | F-39 | tube | off-road | 8 | W15L W14L DW14 | 1462 | 429 | 137 | 23,0 | 160 | À8 | 40 |
| 16,5/70-18 | KF-97 | tube | universal | 10 14 |
330-462 | 1065 1065 |
425 425 |
149 153 |
32,0 36,0 | 370 410 |
À6 | 30 |
| 16.0-20 | F-76 | tube | off-road | 8 | DW13 DW12 W12 | 1095 | 405/395 | 17,17 | 170 | À6 | 30 | |
| 16.0-20 | F-76-1 | tube | off-road | 6 | DW13 DW12 W12 | 1105 | 400/390 | 126 | 16,68 | 160 | À2 | 10 |
| 16.0-20 | F-76GL | tube | off-road | 12 | DW13 DW12 W12 | 1095 | 405/395 | 31,0 | 300 | À6 | 30 | |
| 16.0-20 | F-76D | tube | off-road | 4 | DW13 DW12 W12 | 1105 | 405/395 | 12,85 | 100 | À6 | 30 | |
| 16.0-20 | F-64 | tube | off-road | 8 | DW13 | 1075 | 405 | 17,5 | 170 | À6 | 30 | |
| 16.0-20 | F-64GL | tube | off-road | 12 | DW13 W12 DW12 | 1075 | 405 | 33.55 | 300 | À6 | 30 | |
| 15.5R38 | F-2A | tube | off-road | 8 | W14L DW14L | 1570 | 394 | 133 | 20,6 | 180 | À6 | 30 |
| 13,6-20 | F-141 | tube | off-road | 8 | W12 | 1060 | 345 | 14,3 | 170 | À6 | 30 | |
| 13,6-20 | Bel-17 | tube | off-road | 8 | W12 | 1060 | 345 | 14,3 | 170 | À6 | 30 | |
| 11,2-20 | F-35 | tube | off-road | 8 | W10 W9.W7 | 985 | 284 274,254 | 11,75 | 210 | À6 | 30 | |
| 10.00-16 | BelPT-5 | tube | universal | 10 | 6.50F-16 6.00F-16 | 894 | 264/259 | 125 | 16,17 | 280 | À8 | 40 |
| 9.00R20 | FBel-311 | tube | universal | 6 | W7-20 5.50F | 930 | 234/224 | 111 | 11.0 | 260 | À8 | 40 |
| 7.50-20 | V-103 | tube | universal | 6 | 5.50F | 910 | 205 | 102 | 8,5 | 250 | À6 | 30 |
| 7.50L-16 | FBel-253 | tube | off-road | 2 4 | 5.50F 5.50F | 704 704 | 205 205 | 72 95 | 3,43 6,87 | 80 400 |
À6 À6 | 30 30 |
| 7.0/70-10 | FBel-257 | tube | universal | 4 | 5.50F | 508 | 175 | 60 76 | 110/150 | À6 | 30 | |
| 6.50-16 | Ya-275A | tube | universal | 6 | 4.50Å | 760 | 175 | 91 | 6,15 | 310 | À6 | 30 |
| 6L-12 | F-140M | tube | off-road | 2 | 5JA | 570 | 155 | 44 | 1,57 | 100 | À6 | 30 |
| 5.50-16 | FBel-256 | tube | universal | 4 8 | 4.00Å4.50Å 4.00Å4.50Å | 691 691 | 154/160 154/160 | 84 102 | 4,9 8,34 | 225 400 |
À6 À4 | 30 20 |
*1N=0,0981kgs
**1kPa=0,01kgs/cm2
M E N U | S E R V I C E | G U I D E | F A Q | E - M A I L
© Copyright 1998 WWW Belarus <Minsk, Belarus> All rights reserved
Recommended websites: Free shopping cart software | Pubmed web analytics software | Hair loss consumer information | Hair cloning information |