|
|
|
| Belarus.NET > Belarus Information Network |
![]() |
| Tyre Size | Model | Type | Tread pattern | Ply rating | Rim | Tyre size, mm | Ìàõ load per tyre | Internal pressure, kPa** | Ìàx speed | |||
| overall diameter | sectional width | index | kN* | index | km/h | |||||||
| 37.5-39 | FBel-5 | tubeless | rock | 44 | 32.00-39/4,5 | 2599 | 952 | 219 | 243.0 | 400 | B | 50 |
| 35/65-33 | FBel-283 | tubeless | rock L-4 | 24 30 42 | 28.00/3,5 | 2100 | 889 | 210 214 221 | 186,39 207.97 252,61 | 350 425 600 | A2 | 10 |
| 26.5-25 | Bel-6 | tube | rock | 28 | 22.00-25/3,0 | 1740 | 690 | 182 | 85.9 | 390 | D | 65 |
| 26.5-25 | Bel-10 | tube tubeless | smooth | 28 32 | 22.00-25/3.0 | 1750 | 673 | 203 206 | 155,0 170,0 | 485 550 | A2 | 10 |
| 26.5-25 | FBel-199 | tube | off-road | 28 | 22.00-25/3,0 | 1750 | 673 | 188 | 107,0 | 390 | Â | 50 |
| 23.5-25 | FBel-247-1 | tube tubeless | off-road | 20 | 19,5-25/2,5 | 1617 | 597 | 177 | 73,0 | 300 | Â | 50 |
| 20.5-25 | F-92A | tubeless tube | off-road | 16 28 | 17.00-25/2,0 17.00-25/2,0 | 1492 1492 | 520 520 | 167 178 | 54,5 75,0 | 275 475 | Â | 50 50 |
| 18.00-25 | VF-76BM | tube | rock | 16 | 13.00-25/2,5 | 1615 | 498 | 168 | 56,2 | 275 | B | 50 |
| 18.00-25 | Bel-12 | tube | smooth | 28 32 | 13.00-25/2,5 | 1615 | 498 | 200 202 | 138.8 150,5 | 675 775 | A2 | 10 |
| 17.5-25 | F-170 | tube | rock | 20 | 14.00-25/1,5 13.00-25/1,5 | 1355 | 455 | 181 | 84,0 | 600 | 8 | |
| 17.5-25 | F-120 | tube tubeless | off-road | 12 16 | 14.00-25/1,5 | 1348 | 445 | 153 158 | 37,8 44,1 | 250 325 | Â | 50 |
| 14.00-20 | F-10A | tube | smooth | 20 | 8,58 | 1220 | 375 | 161 | 43,0 | 400-800 | À4 | 20 |
| 14.00-20 | FBel-67A | tube | highway | 22 | 10.0 | 1238 | 375 | 168 | 55,0 | 750 | D | 65 |
| 14.00-20 | Ya-307 | tube | off-road | 16 18 20 | 10.0Ã 8.5Â | 1220 | 375 360 | 150 161 161 | 38,8 42.6 43,9 | 420 500 530 | Â | 50 |
| 11.5/80-15.3 | Bel-36 | tube | off-road | 8 | 9.00-15.3 | 845 | 290 | 16,75 | 270 | À6 | 30 | |
| 18.15-15 | Bel-1 | tube | universal | 14 | 7.00-15 | 670 | 215 | 38,26 | 900 | À4 | 22 | |
| 7.00-12 | f-42-1 | tube | universal | 12 | 5.00 | 660 | 190 | 20,21 | 850 | À5 | 25 | |
| 6.00-13 | V-98-1 | tube | universal | 10 | 5.00F | 620 | 153 | 11.77 | 600 | À4 | 20 | |
| 6.25-10 | V-97-1 | tube | universal | 10 | 5.00F | 533 | 168 | 9,81 | 700 | À4 | 20 | |
| 18õ7-8 | F-65-1 | tube | universal | 10 | 4.33R | 462 | 173 | 12,26 | 800 | À5 | 25 | |
| 355/65-15 ÌÂÝ | ELKO-314 | solid superelastic | universal | 9,75-15 | 823 | 300 | 68,67 68,08 63,08 53,46 | A2 À5 | 6 8 10 25 | |||
| 300-15 ÌÂÝ | ELKO-313 | solid superelastic | universal | 8,0-15 | 823 | 255 | 57,38 52,09 44.145 | A2 À5 | 6 10 25 | |||
| 7.00-12 | F-262 | solid superelastic | universal | 5.00S-12 | 657 | 176 | 29,2 | À5 | 25 | |||
| 6.00-13 | F-282 | solid superelastic | universal | 5.00F-13 | 610 | 154 | 17,4 | À5 | 25 | |||
| 6.50-10 | F-267 | solid superelastic | universal | 5.00F-10 | 576 | 170 | 23,4 | À5 | 25 | |||
| 200/50-100 | solid | dierction ribs | 198 | 50 | 1,8 | 6 | ||||||
| Promissing model | ||||||||||||
| 18.00R25 | FBel-99 | tube, all steel | rock | 36 | 13.00-25/2.5 | 1620 | 498 | 185 | 90,74 | 600 | B | 50 |
*1N=0,0981kgs
**1kPa=0,01kgs/cm2
M E N U | S E R V I C E | G U I D E | F A Q | E - M A I L
© Copyright 1998 WWW Belarus <Minsk, Belarus> All rights reserved
Recommended websites: Free shopping cart software | Pubmed web analytics software | Hair loss consumer information | Hair cloning information |