|
|
|
| Belarus.NET > Belarus Information Network |
| размер size |
модель model |
нс p.r. |
применение usage |
цена price $ |
ваг. норма railcar rate |
| 29,5/75R25 | Бел-26.48.38 Bel-26.48.38 |
26 | Погрузчики на базе тракторов К-703М, К-702М Loaders on basis of tractors K-703M, K-702M |
667 | 26 |
| 28,1R26 | ФД-12 FD-12 |
12 | Трактор "Кировец" К-700, К-701 Tractor "Kirovets" K-700, K-701 |
562 | 26 |
| 28,1R26 | Бел-44 Bel-44 |
12 | Транспортные средства высокой проходимости Off-road transportation vehicles |
335 | 26 |
| 22.0/70R20 | Ф-118А F-118A |
10 | Машины по внесению мин. удобрений МВУ-7, МВУ-12 Mineral fertillzer placers |
314 | 26 |
| 21,3R24 | ИЯВ-79 IYaV-79 |
10 12 |
Тракторы, сельхозмашины, самоходные машины Tractors, farm machines, self-propelled harvesters |
275 294 |
80 |
| 20,8R38 | Бел-15 Bel-15 |
10 | Задние ведущие колеса тракторов кл. 1,4-2,0 Rear drive wheels of the class 1.4-2.0 tractors |
375 | 80 |
| 18.4R38 | Ф-111 F-111 |
8 | Задние ведущие колеса тракторов кл. 1,4-2,0 Rear drive wheels of the class 1.4-2.0 tractors |
334 | 45 |
| 18.4R34 | Ф-44 F-44 |
8 | Трактор МТЗ-82Р кл. 1,4 рисоводческой модификации Rice-harvesting tractor of the 1.4 class |
355 | 46 |
| 18.4R34 | Ф-11 F-11 |
8 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-80, -82Р Tractors of the 1,4 class MTZ-80, -82R |
313 | 50 |
| 18.4R30 | Бел-27 Bel-27 |
12 | Cельхозмашины кл. 1,4-2,0 Farm machines |
253 | 50 |
| 16.9R38 | ФБел-188 FBel-188 |
8 | Тракторы МТЗ-100, -102 MTZ-100, MTZ-102 tractors |
260 | 48 |
| 16.9R38 | Ф-52 F-52 |
8 | Тракторы МТЗ-100, -102, -142 Tractors MTZ-100, MTZ-102, MTZ-142 |
266 | 48 |
| 16.9R30 | Ф-245 F-245 |
8 | Ведущие колеса тракторов кл. 1,4-2,0 Tractors of the 1,4-2,0 class |
244 | 95 |
| 16.9R30 | Ф-39 F-39 |
8 | Тракторы кл. 1,4-2,0 Tractors of the 1.4-2.0 traction class |
240 | 95 |
| 16,5/70R18 | КФ-97 KF-97 |
10 14 |
Тракторные прицепы г/п 9-12 т Tractor trailers with 9-12 t |
173 184 |
184 |
| 16.0R20 | Ф-64 F-64 |
8 12 |
Тракторы кл. 2,0 2,0 class tractors |
144 163 |
140 |
| 15,5R38 | Ф-2А F-2A |
8 | Тракторы МТЗ-80, -82, ЮМЗ-6 Tractors MTZ-80, MTZ-82,UMZ-6 |
196 | 90 |
| 13,6R20 | Ф-141 F-141 |
8 | Тракторы кл. 1,4 МТЗ-102 Tractors of the 1,4 class MTZ-102 |
121 | 184 |
| 13,6R20 | ФБел-334 FBel-334 |
6 | Тракторы "Беларусь" кл. 1,4 Tractors of the 1,4 traction class |
122 | 450 |
| 11,2R20 | Ф-35 F-35 |
8 | Тракторы МТЗ-82 кл. 1,4;"Кировец"К-20 Tractors of the 1,4 class MTZ-82, tractors "Kirovetz"K-20 |
81 | 380 |
| 10.00R16 | БелПТ-5 BelPT-5 |
10 | Тракторные прицепы г/п 2-4 т, сельхозмашины Tractor trailers and implement |
70 | 500 |
| 9.00R20 | ФБел-311 FBel-311 |
6 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-80, -100 Front wheels of MTZ-80,MTZ-100 tractor |
64 | 450 |
| 7.50R20 | В-103 V-103 |
6 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-50 Front wheels of MTZ-50 tractor |
55 | 500 |
| 7.50LR16 | ФБел-253 FBel-253 |
2 4 |
Агрегат АМЖК-8, трактор МТЗ-220, -320 Tractor MTZ-220, -320, AMZHK-8 |
30 33 |
380 |
| 6.50R16 | Я-275А Ya-275A |
6 | Трактор Т-40 Tractor T-40 |
47 | 380 |
| 6LR12 | Ф-140М F-140M |
2 | Мотоблок МТЗ-05 "Беларусь" MTZ-05 "BELARUS"motor unit |
18 | 380 |
| 5.50R16 | ФБел-256 FBel-256 |
4 8 |
Прицепные сельхозмашины и орудия Implement and tools |
19 35 |
380 |
| 5.50R16 | Ф-122 F-122 |
8 4 |
Свеклоуборочный комбайн KSK-6 beet harvester |
25 23 |
380 |
| 5.00R10 | В-19А V-19A |
6 | Молотилки, косилки, малогабаритная сельхозтехника Treshers, mowers, compact farm machinery |
29 | 380 |
| 165R13 (6,45-13) |
Бел-38 Bel-38 |
4 | Прицепы для сельхозмашин Implement |
. | . |
| 13,0/75R16 | ФБел-340 FBel-340 |
8 | Комбайны и др. сельхозмашины и орудия Fertilizer spreading machines,combine harvesters, farm implements |
77 | 500 |
| 12.4LR16 | ФБел-160 FBel-160 |
8 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-82Н Tractors of the 1,4 class MTZ-82N |
89 | 380 |
| 10,0/75R15,3 | ФБел-251 FBel-251 |
8 | Прицепные сельхозмашины Implement |
87 | 500 |
шин для тракторов и с/х машин / tyres for tractors and agricultural machines:(c) Copyright 1999 <BELSHINA> Bobruisk, Belarus. All right reserved
Recommended websites: Free shopping cart software | Pubmed web analytics software | Hair loss consumer information | Hair cloning information |