|
|
|
| Belarus.NET > Belarus Information Network |
| размер size |
модель model |
нс p.r. |
применение usage |
| 29,5/75R25 | Бел-26.48.38 Bel-26.48.38 |
26 | Погрузчики на базе тракторов К-703М, К-702М Loaders on basis of tractors K-703M, K-702M |
| 28,1R26 | ФД-12 FD-12 |
12 | Трактор "Кировец" К-700, К-701 Tractor "Kirovets" K-700, K-701 |
| 28,1R26 | Бел-44 Bel-44 |
12 | Транспортные средства высокой проходимости Off-road transportation vehicles |
| 22.0/70R20 | Ф-118А F-118A |
10 | Машины по внесению мин. удобрений МВУ-7, МВУ-12 Mineral fertillzer placers |
| 21,3R24 | ИЯВ-79 IYaV-79 |
10 12 |
Тракторы, сельхозмашины, самоходные машины Tractors, farm machines, self-propelled harvesters |
| 20,8R38 | Бел-15 Bel-15 |
10 | Задние ведущие колеса тракторов кл. 1,4-2,0 Rear drive wheels of the class 1.4-2.0 tractors |
| 18.4R38 | Ф-111 F-111 |
8 | Задние ведущие колеса тракторов кл. 1,4-2,0 Rear drive wheels of the class 1.4-2.0 tractors |
| 18.4R38 | Бел-21 Bel-21 |
10 | Тракторы и сельхозмашины Tractors and farm machines |
| 18.4R34 | Ф-44 F-44 |
8 | Трактор МТЗ-82Р кл. 1,4 рисоводческой модификации Rice-harvesting tractor of the 1.4 class |
| 18.4R34 | Бел-18 Bel-18 |
8 | Cельхозмашины (экспорт) Farm machines |
| 18.4R34 | Ф-11 F-11 |
8 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-80, -82Р Tractors of the 1,4 class MTZ-80, -82R |
| 18.4R30 | Бел-27 Bel-27 |
12 | Cельхозмашины кл. 1,4-2,0 Farm machines |
| 16.9R38 | ФБел-188 FBel-188 |
8 | Тракторы МТЗ-100, -102 MTZ-100, MTZ-102 tractors |
| 16.9R38 | Ф-52 F-52 |
8 | Тракторы МТЗ-100, -102, -142 Tractors MTZ-100, MTZ-102, MTZ-142 |
| 16.9R30 | Ф-245 F-245 |
8 | Ведущие колеса тракторов кл. 1,4-2,0 Tractors of the 1,4-2,0 class |
| 16.9R30 | Ф-39 F-39 |
8 | Тракторы кл. 1,4-2,0 Tractors of the 1.4-2.0 traction class |
| 16,5/70R18 | КФ-97 KF-97 |
10 14 |
Тракторные прицепы г/п 9-12 т Tractor trailers with 9-12 t |
| 16.0R20 | Ф-76 F-76 |
8 | Тракторы кл. 1,4 МТЗ-82Р Rice-harvesting 1.4 class tractor |
| 16.0R20 | Ф-76-1 F-76-1 |
6 | Дождевальные установки (экспорт) Water sprinker |
| 16.0R20 | Ф-76GL F-76GL |
12 | Погрузчики для сельхозпроизводства Loaders for farm works |
| 16.0R20 | Ф-76Д F-76D |
4 | Дождевальные машины типа "Кубань" Water sprinker |
| 16.0R20 | Ф-64 F-64 |
8 12 |
Тракторы кл. 2,0 2,0 class tractors |
| 16.0R20 | Ф-64GL F-64GL |
12 | Цистерны для удобрений Manure spreaders |
| 16.0R20 | Ф-64GL F-64GL |
14 | Цистерны по разбрасыванию удобрений Manure spreaders |
| 15,5R38 | Ф-2А F-2A |
8 | Тракторы МТЗ-80, -82, ЮМЗ-6 Tractors MTZ-80, MTZ-82,UMZ-6 |
| 13,6R20 | Ф-141 F-141 |
8 | Тракторы кл. 1,4 МТЗ-102 Tractors of the 1,4 class MTZ-102 |
| 13,6R20 | Бел-17 Bel-17 |
8 | Тракторы кл. 1,4 МТЗ-102 Tractors of the 1,4 class MTZ-102 |
| 13,6R20 | ФБел-334 FBel-334 |
6 | Тракторы "Беларусь" кл. 1,4 Tractors of the 1,4 traction class |
| 11,2R20 | Ф-35 F-35 |
8 | Тракторы МТЗ-82 кл. 1,4;"Кировец"К-20 Tractors of the 1,4 class MTZ-82, tractors "Kirovetz"K-20 |
| 10.00R16 | БелПТ-5 BelPT-5 |
10 | Тракторные прицепы г/п 2-4 т, сельхозмашины Tractor trailers and implement |
| 9.00R20 | ФБел-311 FBel-311 |
6 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-80, -100 Front wheels of MTZ-80,MTZ-100 tractor |
| 7.50R20 | В-103 V-103 |
6 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-50 Front wheels of MTZ-50 tractor |
| 7.50LR16 | ФБел-253 FBel-253 |
2 4 |
Агрегат АМЖК-8, трактор МТЗ-220, -320 Tractor MTZ-220, -320, AMZHK-8 |
| 7.0/70R10 | ФБел-257 FBel-257 |
4 | Агрегат АМЖК-8 AMZHK-8 |
| 6.50R16 | Я-275А Ya-275A |
6 | Трактор Т-40 Tractor T-40 |
| 6LR12 | Ф-140М F-140M |
2 | Мотоблок МТЗ-05 "Беларусь" MTZ-05 "BELARUS"motor unit |
| 5.50R16 | ФБел-256 FBel-256 |
4 8 |
Прицепные сельхозмашины и орудия Implement and tools |
| 5.50R16 | Ф-122 F-122 |
8 4 |
Свеклоуборочный комбайн KSK-6 beet harvester |
| 5.00R10 | В-19А V-19A |
6 | Молотилки, косилки, малогабаритная сельхозтехника Treshers, mowers, compact farm machinery |
| 165R13 (6,45-13) |
Бел-38 Bel-38 |
4 | Прицепы для сельхозмашин Implement |
| 28L26 | Бел-22 Bel-22 |
12 | Cельхозмашины Farm machines |
| 18,4R42 | Бел-49 Bel-49 |
10 | Cельхозмашины Farm machines |
| 13,0/75R16 | ФБел-340 FBel-340 |
8 | Комбайны и др. сельхозмашины и орудия Fertilizer spreading machines,combine harvesters, farm implements |
| 12.4LR16 | ФБел-160 FBel-160 |
8 | Тракторы класса 1,4 МТЗ-82Н Tractors of the 1,4 class MTZ-82N |
| 10,0/75R15,3 | ФБел-251 FBel-251 |
8 | Прицепные сельхозмашины Implement |
| 6.50/80R10 | ФБел-263 FBel-263 |
2 | Тракторные прицепы, автоприцепы Tractor and truck trailers |
(c) Copyright 1999 <BELSHINA> Bobruisk, Belarus. All right reserved
Recommended websites: Free shopping cart software | Pubmed web analytics software | Hair loss consumer information | Hair cloning information |