|
|
|
| Belarus.NET > Belarus Information Network |
![]() |
международная комплексная антарктическая экспедиция на Южный полюс. |
![]() |
| № п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | К-во, шт |
Вес, кг 1 шт |
Общий вес, кг |
Примечание |
| 1. | Палатка лагерная, 20-местная | 6 | 22 | 132 | Каркасная, двуслойная, с отсеком для приготовления пищи, утепленным полом и двумя входами |
| 2. | Палатка маршрутная, 4-5 -местная | 6 | 8 | 48 | |
| 3. | Коврики пенополиуретановые | 80 | 0,5 | 40 | |
| 4. | Ледобуры для установки палаток | 120 | 0,1 | 12 | |
| 5. | Щетка-сметка (большая) | 12 | 0,3 | 3,6 | Для использования в лагерных палатках |
| 6. | Щетка-сметка (малая) | 24 | 0,15 | 3,6 | Для использования в вездеходах и жилых палатках |
| 7. | Стол раскладной | 12 | 3 | 36 | |
| 8. | Стул раскладной | 24 | 0,5 | 12 | |
| 9. | Кровать раскладная | 16 | 5 | 90 | |
| 10. | Палатка-биотуалет | 2 | 20 | 40 | Разворачиваются в лагерях на Патриот Хиллс и Южном полюсе |
| 11. | Умывальник | 6 | 5 | 30 | |
| 12. | Емкости для таяния снега и нагрева воды | 6 | 10 | 60 | 100л |
| 13. | Лопата снеговая (совковая) | 20 | 1,5 | 30 | размешены на корпусах вездеходов |
| 14. | Ледоруб/пешня | 12 | 1,0 | 12 | |
| 15. | Пила снеговая (ножевка) | 6 | 0,5 | 3,0 | |
| 16. | Ледоруб | 12 | 1,0 | 12 | размещены на корпусах вездеходов |
| 17. | Емкости для сбора отходов с пластиковыми мешками | 20 | 1,0 | 20 | |
| 18. | Веревка 6-8 мм | 400м | 40 | ||
| 19. | Шесты, дюраль L-3 м. 0 30 мм | 30 | 0,5 | 15 | |
| 20. | Огнетушители | размещаются в вездеходах, пассажирских прицепах и лагерных палатках | |||
| 21. | Обогреватели АКЖ-1,8 (на дизельном топливе) | 18 | 6 | 108 | применяются для обогрева больших палаток и приготовления пищи |
| 22. | Обогреватели бензиновые каталитического типа | 18 | 48 | для обогрева пассажирских прицепов | |
| 23. | Примуса "Коллеман" | 20 | 1,2 | 24 | |
| 24. | Комплект посуды:
(кружка, ложка, миска, нож)
|
12 12 6 12 12 12 12 12 12 50 500 |
40 | ||
| 25. | Ремонтный набор швейный | 1 к-т | 1,0 | 1,0 | |
| 26. | Лыжи "Бескид" | 4 пары | 4,5 | 18 | |
| 27. | Веревка основная, диаметр 10 мм | 720 м | 72 | ||
| 28. | Репшнур диаметр 3-4 мм | 200 м | 10 | ||
| 29. | "Пауки" для крепления груза в прицепах | 50 | 0,5 | 25 | |
| 30. | "Контейнеры" для транспортировки продуктов | 50 | 1,5 | 75 | |
| 31. | Сумки транспортировочные на 120 л | 50 | 0,5 | 25 |
| № п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | Вес, кг |
Примечание |
| 1. | KB трансивер | 5 | ||
| 2. | Усилитель | 5 | ||
| 3. | Многоканальная УКВ р/станция | 20 | ||
| 4. | УКВ радиостанция Р-855 УМ "Комар" | 6 | ||
| 5. | Персональный компьютер (ноутбук) | 2 | ||
| 6. | Аппаратура спутниковой связи | 2 к-та | ||
| 7. | Модем | 2 к-та | ||
| 8. | Солнечная батарея БСП-1 | 1 | ||
| 9. | KB р/ст "Северок-К" | 2 к-та | ||
| 10. | Навигационная спутниковая аппаратура GPS | 6 | ||
| 11. | Ракеты сигнальные (дымовые) | 100 | ||
| 12. | Видеокамера стандарта Мини DV | 3 | ||
| 13. | Элементы питания к видеокамерам | по 6 шт. на каждую | ||
| 14. | Видеокассеты DV-60 | 30 | ||
| 15. | Зарядный адаптер (сетевой) | 3 | ||
| 16. | Зарядный адаптер на 12 v | 3 | ||
| 17. | Фотоаппарат | 2 | ||
| 18. | Фотопленка | 200 кассет | ||
| 19. | Буй АРБ системы КОСПАС-САРСАТ | 12 | ||
| 20. | Медицинская аптечка, мобильная | 12 к-тов | ||
| 21. | Мед. оборудование для оказания первой помощи | 1 к-т | ||
| 22. | Аппаратура для выполнения научной программы (метео, мед. и пр.) | 1 к-т |
| № п/п |
Основные технические характеристики, ед.изм. |
Параметры |
| 1. | Габаритные размеры, мм: Общие: длина ширина высота Корпуса: длина ширина высота |
4800 2850 1950 4750 1420 1310 |
| 2. | Вместимость, чел | 6 |
| 3. | Вес, кг | 650 |
| 4. | Грузоподъемность, кг | 1000 (6 чел. + 100 кг) |
| 5. | Скорость движения, км/ч: максимальная средняя (оптимальная) |
до 100 35-40 |
| 6. | Преодолеваемые препятствия:
вертикальная стенка, м подъем, град ров, м |
0,65 ок. 40 1,5 |
| 7. | Колесная формула | 6х6 |
| 8. | Размер шин | 1350х500 |
| 9. | Давление в шинах, атм | до 0,02 |
| 10. | Преодоление водных преград | на плаву |
| 11. | Двигатель (варианты): Peugeot-106 ВАЗ -1111 ("Ока") ВАЗ -1111 ("Ока") Piaggio (Италия) |
дизель карбюраторный дизель дизель |
| 12. | КПП | 4 + задний ход |
| 13. | Подвеска | независимая |
| 14. | Грузоподъемность прицепа, кг | 500 |
| 15. | Дополнительное оборудование: | лебедка для само-вытаскивания; апарели для преодо-ления трещин до 2,5 м |
| модель А (пассажирский) |
модель В (грузовой) |
||
| 1. | Габаритные размеры, мм корпуса: длина ширина высота |
1810 1360 650 |
1580 1040 650 |
| 2. | Грузоподъемность, кг | 400 | 400 |
| 3. | Вместимость, чел | 4 | - |
| 4. | Тип подвески | независимая | независимая |
| 5. | Специальное оборудование |
- 4 места для пассажиров; - съемный тент; - устройство для обогрева; - система связи с вездеходом; |
- |
Recommended websites: Free shopping cart software | Pubmed web analytics software | Hair loss consumer information | Hair cloning information |